Tournoi B : Grille américaine aprés la ronde 5

Publié le par CRE

 

Pl  Nom  Elo  Cat.  Ligue  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  Pts  Bu.  Tr.  Perf
1 CASLANI Anthony  1633 F  JunM  LYO  + 34B  + 23N  +  5B  + 11N  +  4B  5 12 11½  2220
2 VESCHAMBRE Antoine  1580 N  CadM  LYO  + 32B  +  6N  =  4B  + 15N  + 11B    13 12½  1940
3 STROHL Antoine  1679 F  PupM  LYO  + 17B  -  5N  + 21B  + 25N  + 16B  4 12½  10½  1811
4 BAVOUZET Maxime  1673 F  MinM  LYO  + 26N  + 13B  =  2N  +  8B  -  1N    18 16 1709
5 COTTENET Irene  1583 F  SenF  LYO  + 24N  +  3B  -  1N  = 10B  + 22N    16 14½  1711
6 NGUYEN-DINH Dominique  1680 F  SenM  LYO  + 20N  -  2B  + 14N  + 18B  =  7N    16 13½  1691
7 PIGEAT Benoit  1773 F  CadM  LYO  + 14N  + 22B  -  8B  + 12N  =  6B    15 13 1771
8 STROHL Gregoire  1593 F  PupM  LYO  + 33B  + 16B  +  7N  -  4N  =  9B    14 13 1782
9 CASLANI Nicolas  1776 F  BenM  LYO  + 25B  - 11N  + 31N  + 22B  =  8N    12 10½  1769
10 PILKINGTON Mike  1649 F  SenM  LYO  = 30B  = 27N  + 23B  =  5N  + 17B    11   1615
11 PAPUT Gregory  1630 F  SenM  LYO  + 19N  +  9B  + 18N  -  1B  -  2N  3 18 15½  1586
12 CHABANIS Yves  1641 F  SenM  IDF  + 28N  - 18B  + 13N  -  7B  + 26N  3 13 11 1553
13 GAUTHIEROT Rodrigue  1499 E  SenM  LYO  + 15B  -  4N  - 12B  + 32N  + 25B  3 11½  11 1627
14 DI DOMENICANTONIO Franck  1565 F  VetM  LYO  -  7B  + 35N  -  6B  + 33N  + 21B  3 10½  10 1577
15 COLAS Yves  1676 F  VetM  LYO  - 13N  + 26B  + 20N  -  2B  = 19N    14½  12½  1480
16 JOUVE Pascal  1685 F  SenM  LYO  + 21B  -  8N  = 17B  + 30N  -  3N    13½  12 1532
17 FISCHER Axel  1499 E  SenM  LYO  -  3N  + 24B  = 16N  + 31B  - 10N    13 11½  1582
18 CASLANI Alexandre  1265 F  MinM  LYO  + 29B  + 12N  - 11B  -  6N  = 24B    13 11½  1553
19 BREYSSE Fiora  1316 F  BenF  LYO  - 11B  - 21N  + 29B  + 27N  = 15B    11½    1571
20 MURE Christian  1510 N  SenM  LYO  -  6B  + 33N  - 15B  = 24N  + 30B    10 9 1442
21 LATREILLE Pierre  1522 F  SenM  LYO  - 16N  + 19B  -  3N  + 28B  - 14N  2 14 12 1452
22 VIDAL Jacky  1630 N  SenM  LYO  + 35B  -  7N  + 27B  -  9N  -  5B  2 13 12½  1496
23 INGWEN Aurelien  1199 E  MinM  LYO  EXE  -  1B  - 10N  - 26B  + 35N  2 12¼  11¾  1295
24 MERIC Geoffrey  1220 N  PouM  LYO  -  5B  - 17N  EXE  = 20B  = 18N  2 12¼  11 1269
25 MALABAVE Gabriel  1574 F  SenM  LYO  -  9N  + 34B  + 32N  -  3B  - 13N  2 11½  11 1456
26 VESCHAMBRE Martin  1380 N  JunM  LYO  -  4B  - 15N  + 35B  + 23N  - 12B  2 11 10½  1477
27 MURER Jacques  1418 F  VetM  LYO  = 31N  = 10B  - 22N  - 19B  + 33N  2 10½    1434
28 GEORGES Lisa  1373 F  PouF  LYO  - 12B  + 29N  - 30B  - 21N  + 32B  2 9   1399
29 PIGEAT Patrick  1609 F  SenM  LYO  - 18N  - 28B  - 19N  + 34B  + 31N  2 9   1326
30 BREYSSE Valentin  1375 F  MinM  LYO  = 10N  - 31B  + 28N  - 16B  - 20N    12 10½  1429
31 BELHADJ Mohamed  1675 F  VetM  LYO  = 27B  + 30N  -  9B  - 17N  - 29B    11½  10 1385
32 ORIVAL Jean  1210 N  VetM  LYO  -  2N  EXE  - 25B  - 13B  - 28N  1 12¾  11½  857
33 ZIMMER Julien  1260 N  SenM  LYO  -  8N  - 20B  + 34N  - 14B  - 27B  1 11½  11 1250
34 BREYSSE Astrid  1363 F  PupF  LYO  -  1N  - 25N  - 33B  - 29N  EXE  1 11¼  10¼  842
35 TERRIER Christiane  1290 N  VetF  DSA  - 22N  - 14B  - 26N  EXE  - 23B  1     833
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article